<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bilé Arquitectos</title>
	<atom:link href="http://www.bilearquitectos.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bilearquitectos.com</link>
	<description>A Bilé Arquitectos são arquitectos, engenheiros e designers. Praticando a arquitectura desde 1998, com uma forte experiência nas áreas Médica e de Hotelaria assim como no Sector Empresarial. O nosso estilo baseia-se na colaboração e na criação de parcerias. Os nossos valores são a ética e responsabilidade e acreditamos que podemos ser seus parceiros.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Apr 2012 16:48:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Artigo na Revista Logística Moderna</title>
		<link>http://www.bilearquitectos.com/noticias/artigo-revista-logistica-moderna/</link>
		<comments>http://www.bilearquitectos.com/noticias/artigo-revista-logistica-moderna/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 16:16:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ricardo Bilé</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bilearquitectos.com/?p=1060</guid>
		<description><![CDATA[Neste artigo da revista Logística Moderna de Março de 2012, o Arq. Ricardo Bilé aborda  alguns caminhos possíveis relacionados com a sustentabilidade e racionalidade no desenho e renovação do edificado industrial de logística.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h5>Neste artigo da revista Logística Moderna de Março de 2012, o Arq. Ricardo Bilé aborda  alguns caminhos possíveis relacionados com a sustentabilidade e racionalidade no desenho e renovação do edificado industrial de logística.</h5>
<p><a href="http://www.bilearquitectos.com/wp-content/uploads/LM-Artigo-cover.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-1076" src="http://www.bilearquitectos.com/wp-content/uploads/LM-Artigo-cover-216x300.jpg" alt="" width="216" height="300" /></a></p>
<p><a href="http://www.bilearquitectos.com/wp-content/uploads/LM-Artigo-pag1.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-1078" src="http://www.bilearquitectos.com/wp-content/uploads/LM-Artigo-pag1-216x300.jpg" alt="" width="216" height="300" /></a></p>
<h6></h6>
<h6></h6>
<h6></h6>
<h6></h6>
<h6></h6>
<h6></h6>
<h6></h6>
<h6></h6>
<h6></h6>
<h6></h6>
<h6></h6>
<h6></h6>
<h6></h6>
<h6></h6>
<h6></h6>
<h6></h6>
<h6></h6>
<h6></h6>
<h6></h6>
<p style="text-align: center">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bilearquitectos.com/noticias/artigo-revista-logistica-moderna/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Medical Design &#8211; Renovação de Espaços</title>
		<link>http://www.bilearquitectos.com/noticias/medical-design-renovacao-de-espacos/</link>
		<comments>http://www.bilearquitectos.com/noticias/medical-design-renovacao-de-espacos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 18:32:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ricardo Bilé</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[arquitectura]]></category>
		<category><![CDATA[clínica]]></category>
		<category><![CDATA[projecto]]></category>
		<category><![CDATA[Remodelação]]></category>
		<category><![CDATA[saúde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bilearquitectos.com/?p=1051</guid>
		<description><![CDATA[A Medical Design é uma campanha em curso, destinada a ajudar os profissionais da área da saúde na renovação e criação de espaços médicos adequados às exigências do dia de hoje. O projecto integrado de arquitectura em 3D com todas as redes técnicas e equipamento médico é o nosso método.  As palavras chave são Economia, Polivalência e [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A Medical Design é uma campanha em curso, destinada a ajudar os profissionais da área da saúde na renovação e criação de espaços médicos adequados às exigências do dia de hoje.</p>
<p>O projecto integrado de arquitectura em 3D com todas as redes técnicas e equipamento médico é o nosso método.  As palavras chave são Economia, Polivalência e Sustentabilidade.</p>
<p>&#8230; E claro, ARQUITECTURA , que reforçe a imagem  de actualidade e rigor dos profissionais médicos, centrando-se sempre no conforto dos utentes.</p>
<p><a href="http://www.bilearquitectos.com/wp-content/uploads/Monofolha-Clínicas-web.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-1052" src="http://www.bilearquitectos.com/wp-content/uploads/Monofolha-Clínicas-web.jpg" alt="" width="600" height="848" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bilearquitectos.com/noticias/medical-design-renovacao-de-espacos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>INEMVET</title>
		<link>http://www.bilearquitectos.com/projectos/inemvet/</link>
		<comments>http://www.bilearquitectos.com/projectos/inemvet/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Mar 2012 16:34:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ricardo Bilé</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projectos]]></category>
		<category><![CDATA[Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[algarve]]></category>
		<category><![CDATA[arquitectura]]></category>
		<category><![CDATA[clínica]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[interiores]]></category>
		<category><![CDATA[projecto]]></category>
		<category><![CDATA[Remodelação]]></category>
		<category><![CDATA[saúde]]></category>
		<category><![CDATA[veterinário]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bilearquitectos.com/?p=1037</guid>
		<description><![CDATA[Estudo Prévio para remodelação de um Hospital Veterinário, em Olhão,  Algarve. Seguindo premissas rigorosas de qualidade, funcionalidade, sanitárias e maximização do espaço disponível, foi criada uma imagem, moderna, que transparece a constante procura da qualidade dos serviços prestados pelo cliente.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Estudo Prévio para remodelação de um Hospital Veterinário, em Olhão,  Algarve. Seguindo premissas rigorosas de qualidade, funcionalidade, sanitárias e maximização do espaço disponível, foi criada uma imagem, moderna, que transparece a constante procura da qualidade dos serviços prestados pelo cliente.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bilearquitectos.com/projectos/inemvet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Projecto em Angola</title>
		<link>http://www.bilearquitectos.com/noticias/projecto-em-angola/</link>
		<comments>http://www.bilearquitectos.com/noticias/projecto-em-angola/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2012 18:23:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ricardo Bilé</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[angola]]></category>
		<category><![CDATA[arquitectura]]></category>
		<category><![CDATA[luanda]]></category>
		<category><![CDATA[projecto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bilearquitectos.com/?p=1031</guid>
		<description><![CDATA[É ofícial &#8211; Já estamos a projectar em Luanda! Bastante motivados por este novo desafio, estamos a lançar os primeiros estudos do que será um edifício com as valências comercial e de serviços.  Juntamos alguns esquiços e localização deste projecto localizado no centro da capital Angolana. .]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>É ofícial &#8211; Já estamos a projectar em Luanda! Bastante motivados por este novo desafio, estamos a lançar os primeiros estudos do que será um edifício com as valências comercial e de serviços.  Juntamos alguns esquiços e localização deste projecto localizado no centro da capital Angolana.</p>
<h6><a href="http://www.bilearquitectos.com/wp-content/uploads/Ed-Luanda-1-web1.jpg"><img src="http://www.bilearquitectos.com/wp-content/uploads/Ed-Luanda-1-web1.jpg" alt="" width="600" height="502" /></a></h6>
<h6><a href="http://www.bilearquitectos.com/wp-content/uploads/ep-corel-1-a-web.jpg"><img src="http://www.bilearquitectos.com/wp-content/uploads/ep-corel-1-a-web.jpg" alt="" width="600" height="425" /></a></h6>
<h6><a href="http://www.bilearquitectos.com/wp-content/uploads/Localização-Luanda-web1.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-1033" src="http://www.bilearquitectos.com/wp-content/uploads/Localização-Luanda-web1.jpg" alt="" width="600" height="316" /></a>.</h6>
<h6><a href="http://www.bilearquitectos.com/wp-content/uploads/Ed-Luanda-1-web1.jpg"><br />
</a></h6>
<h6><a href="http://www.bilearquitectos.com/wp-content/uploads/ep-corel-1-a-web.jpg"><br />
</a></h6>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bilearquitectos.com/noticias/projecto-em-angola/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bom Natal, Saúde e Prosperidade para 2012</title>
		<link>http://www.bilearquitectos.com/noticias/bile-arquitectos-deseja-a-todos-um-bom-natal-e-esperanca-de-um-prospero-2012/</link>
		<comments>http://www.bilearquitectos.com/noticias/bile-arquitectos-deseja-a-todos-um-bom-natal-e-esperanca-de-um-prospero-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 12:02:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ricardo Bilé</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Ano novo]]></category>
		<category><![CDATA[Natal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bilearquitectos.com/?p=1022</guid>
		<description><![CDATA[A nossa equipa deseja a todos os nossos queridos amigos e estimados stakeholders uma quadra feliz e um desejo de muita saúde e força para enfentar de cabeça erguida o próximo ano de 2012! Boas festas a todos!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A nossa equipa deseja a todos os nossos queridos amigos e estimados stakeholders uma quadra feliz e um desejo de muita saúde e força para enfentar de cabeça erguida o próximo ano de 2012! Boas festas a todos!</p>
<p><a href="http://www.bilearquitectos.com/wp-content/uploads/Postal-Natal-2011-PRINT.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-1023" src="http://www.bilearquitectos.com/wp-content/uploads/Postal-Natal-2011-PRINT.jpg" alt="" width="600" height="282" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bilearquitectos.com/noticias/bile-arquitectos-deseja-a-todos-um-bom-natal-e-esperanca-de-um-prospero-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Workshop &#8220;Cluster Tecnologias Tropicais&#8221;</title>
		<link>http://www.bilearquitectos.com/noticias/workshop-cluster-tecnologias-tropicais/</link>
		<comments>http://www.bilearquitectos.com/noticias/workshop-cluster-tecnologias-tropicais/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Nov 2011 10:42:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ricardo Bilé</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[AITEC]]></category>
		<category><![CDATA[Cluster]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologias]]></category>
		<category><![CDATA[Tropicais]]></category>
		<category><![CDATA[workshop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bilearquitectos.com/?p=1014</guid>
		<description><![CDATA[&#160; &#160; A Bilé Arquitectos esteve presente no 3º Workshop de Tecnologias Tropicais &#8211; Construção e Materiais de Construção em Ambiente Tropical. O desejo de fomentar uma melhor construção e melhores condições de vida e sustentabilidade, nas economias emergentes (PALOP) é um dos nossos objectivos. Como tal, estamos sempre num processo de aprendizagem e actualização [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>A Bilé Arquitectos esteve presente no<a href="http://www.aitec-oeiras.pt/tecnologiastropicais/construcao-e-materiais-de-construcao"> 3º Workshop de Tecnologias Tropicais<span class="Apple-style-span" style="font-family: Consolas, Monaco, monospace;font-size: 12px;line-height: 18px"> &#8211; </span>Construção e Materiais de Construção em Ambiente Tropical</a>.</p>
<p>O desejo de fomentar uma melhor construção e melhores condições de vida e sustentabilidade, nas economias emergentes (PALOP) é um dos nossos objectivos. Como tal, estamos sempre num processo de aprendizagem e actualização em relação às novas tecnologias e métodos de construção, de modo a proporcionar aos nossos clientes e parceiros as melhores soluções e um eficaz concretizar dos seus objectivos.</p>
<p><a href="http://www.bilearquitectos.com/wp-content/uploads/Cluster-tropical.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-1015" src="http://www.bilearquitectos.com/wp-content/uploads/Cluster-tropical.jpg" alt="" width="600" height="170" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bilearquitectos.com/noticias/workshop-cluster-tecnologias-tropicais/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Conferência SILO 3&#215;11</title>
		<link>http://www.bilearquitectos.com/noticias/conferencia-silo-3x11/</link>
		<comments>http://www.bilearquitectos.com/noticias/conferencia-silo-3x11/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Nov 2011 17:39:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ricardo Bilé</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[angola]]></category>
		<category><![CDATA[arquitectura]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[moçambique]]></category>
		<category><![CDATA[projectos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bilearquitectos.com/?p=1002</guid>
		<description><![CDATA[Video da nossa participação no SILO 3&#215;11. &#8220;Ideas to help starting economies &#8211; Brazil and África&#8221; http://www.youtube.com/watch?v=egTgNqWFR7c]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Video da nossa participação no SILO 3&#215;11. &#8220;Ideas to help starting economies &#8211; Brazil and África&#8221;</p>
<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=egTgNqWFR7c">http://www.youtube.com/watch?v=egTgNqWFR7c</a></p>
<p><a href="http://www.bilearquitectos.com/wp-content/uploads/Untitled-1.png"><img class="size-medium wp-image-1003 alignleft" src="http://www.bilearquitectos.com/wp-content/uploads/Untitled-1-e1321378699940-81x300.png" alt="" width="81" height="300" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bilearquitectos.com/noticias/conferencia-silo-3x11/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Colaborações no Brasil, Moçambique e Angola</title>
		<link>http://www.bilearquitectos.com/noticias/brasil/</link>
		<comments>http://www.bilearquitectos.com/noticias/brasil/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Nov 2011 18:30:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ricardo Bilé</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Arquitetura]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Portugal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bilearquitectos.com/?p=992</guid>
		<description><![CDATA[É com grande entusiasmo que registamos o número crescente de consultas ao nosso website vindas de território brasileiro, moçambicano e angolano! Também temos tido conhecimento através da imprensa, da grande necessidade de profissionais qualificados de arquitectura e engenharia no Brasil e territórios africanos Estamos a 100% disponíveis para colaborar em projectos nestes países e por isso não hesitem em [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>É com grande entusiasmo que registamos o número crescente de consultas ao nosso website vindas de território brasileiro, moçambicano e angolano! Também temos tido conhecimento através da imprensa, da grande necessidade de profissionais qualificados de arquitectura e engenharia no Brasil e territórios africanos</p>
<p>Estamos a 100% disponíveis para colaborar em projectos nestes países e por isso não hesitem em contactar-nos.</p>
<p>Saudações Cordiais,</p>
<p>Ricardo Bilé</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bilearquitectos.com/noticias/brasil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>10 Anos.</title>
		<link>http://www.bilearquitectos.com/noticias/10-anos/</link>
		<comments>http://www.bilearquitectos.com/noticias/10-anos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Sep 2011 10:30:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ricardo Bilé</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bilearquitectos.com/?p=931</guid>
		<description><![CDATA[O atelier comemora este mês 10 anos! Um Grande Obrigado às nossas queridas famílias e aos nossos amigos pelo apoio nas boas e más alturas.  Aos nossos clientes, colaboradores e fornecedores  também um agradecimento pelo profissionalismo da rede de trabalho que em conjunto formamos e pela obra que em equipa conseguimos construir. Venham os próximos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h1>O atelier comemora este mês 10 anos!</h1>
<p>Um Grande Obrigado às nossas queridas famílias e aos nossos amigos pelo apoio nas boas e más alturas.  Aos nossos clientes, colaboradores e fornecedores  também um agradecimento pelo profissionalismo da rede de trabalho que em conjunto formamos e pela obra que em equipa conseguimos construir. Venham os próximos 10 anos!</p>
<p><a href="http://www.bilearquitectos.com/wp-content/uploads/10-anos-BileArq.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-932" src="http://www.bilearquitectos.com/wp-content/uploads/10-anos-BileArq.jpg" alt="" width="600" height="462" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bilearquitectos.com/noticias/10-anos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Saúde Sénior  &#8211;  Fase Final</title>
		<link>http://www.bilearquitectos.com/noticias/saude-senior-fase-final/</link>
		<comments>http://www.bilearquitectos.com/noticias/saude-senior-fase-final/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Sep 2011 16:11:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ricardo Bilé</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bilearquitectos.com/?p=919</guid>
		<description><![CDATA[A obra da unidade de cuidados continuados no Montijo encontra-se em fase de conclusão, com um acompanhamento rigoroso e ponderado, o trabalho desenvolveu-se de maneira eficaz e satisfatória. Cumprindo todos os requisitos especificados. Em breve poderemos assistir à sua inauguração. Poderá consultar mais informações relativas ao Projecto, aqui: Saúde Sénior A obra da Unidade de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A obra da unidade de cuidados continuados no Montijo encontra-se em fase de conclusão, com um acompanhamento rigoroso e ponderado, o trabalho desenvolveu-se de maneira eficaz e satisfatória. Cumprindo todos os requisitos especificados. Em breve poderemos assistir à sua inauguração.</p>
<p>Poderá consultar mais informações relativas ao Projecto, aqui: <a href="http://www.bilearquitectos.com/projectos/saude-senior-cuidados-continuados/" target="_blank">Saúde Sénior</a></p>
<p><a href="http://www.bilearquitectos.com/wp-content/uploads/IMG_9422.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-922" src="http://www.bilearquitectos.com/wp-content/uploads/IMG_9422.jpg" alt="" width="600" height="800" /></a><a href="http://www.bilearquitectos.com/wp-content/uploads/A.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-920" src="http://www.bilearquitectos.com/wp-content/uploads/A.jpg" alt="" width="600" height="800" /></a><a href="http://www.bilearquitectos.com/wp-content/uploads/IMG_9437.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-924" src="http://www.bilearquitectos.com/wp-content/uploads/IMG_9437.jpg" alt="" width="600" height="450" /></a><a href="http://www.bilearquitectos.com/wp-content/uploads/DSC_2462.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-921" src="http://www.bilearquitectos.com/wp-content/uploads/DSC_2462.jpg" alt="" width="600" height="402" /></a><a href="http://www.bilearquitectos.com/wp-content/uploads/IMG_9434.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-923" src="http://www.bilearquitectos.com/wp-content/uploads/IMG_9434.jpg" alt="" width="600" height="800" /></a><a href="http://www.bilearquitectos.com/wp-content/uploads/IMG_9420.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-928" src="http://www.bilearquitectos.com/wp-content/uploads/IMG_9420.jpg" alt="" width="600" height="450" /></a></p>
<p>A obra da Unidade de Cuidados Continuados no Montijo continua a avançar a passos largos, não tardando a sua inauguração.</p>
<p><a href="http://www.bilearquitectos.com/wp-content/uploads/DSC_3516.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-973" src="http://www.bilearquitectos.com/wp-content/uploads/DSC_3516.jpg" alt="" width="600" height="402" /></a></p>
<p><a href="http://www.bilearquitectos.com/wp-content/uploads/DSC_3524.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-974" src="http://www.bilearquitectos.com/wp-content/uploads/DSC_3524.jpg" alt="" width="600" height="896" /></a></p>
<p><a href="http://www.bilearquitectos.com/wp-content/uploads/DSC_3545.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-975" src="http://www.bilearquitectos.com/wp-content/uploads/DSC_3545.jpg" alt="" width="600" height="896" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bilearquitectos.com/noticias/saude-senior-fase-final/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

